--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单? 变动 注销仓单? 变动? 注销占比? 上日占比
铜 133100 115025? -0.45% 18075? +3.43% 13.58% 13.14%
铝 343825 156300? -0.10% 187525? -1.68% 54.54% 54.94%
锌 82775 21975? 0.00% 60800 -0.16% 73.45% 73.48%
镍 64170 55998? -0.75% 8172 -9.26% 12.73% 13.76%
铅 39275 34850? 0.00% 4425? -1.67% 11.27% 11.44%
锡 3555 3125? 0.00% 430? -8.51% 12.10% 13.07%
铝合金 2100 2100? 0.00% 0? 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!