新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铝价格统计(11月2日)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-05    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------- -----------------------------------------------------------
11月02日? 17985???? 17960-18000? 18010-18050? 18200-18260? 18230
11月01日? 17935???? 18020-18060? 18070-18110? 18230-18290? 18260
10月31日? 17960???? 17840-17880? 17890-17930? 18000-18060? 18030
10月28日? 18410???? 18280-18320? 18330-18370? 18420-18480? 18450
10月27日? 18685???? 18560-18600? 18610-18650? 18710-18770? 18740
10月26日? 18645???? 18620-18660? 18730-18750? 18780-18840? 18810
10月25日? 18520???? 18520-18560? 18580-18620? 18680-18740? 18710
10月24日? 18595???? 18630-18670? 18680-18720? 18770-18830? 18800
10月21日? 18625???? 18630-18670? 18690-18730? 18750-18810? 18790
10月20日? 18410???? 18410-18450? 18470-18510? 18530-18590? 18570
10月19日? 18325???? 18370-18410? 18420-18460? 18450-18510? 18500
10月18日? 18325???? 18290-18330? 18340-18380? 18350-18410? 18410
?
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!