新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年11月LME 铝库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-02    作者:
  分享到:   
二维码分享

 ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量???????? 涨跌
  11月30日???? 501225?????? -1925
  11月29日???? 503150?????? -550
  11月28日???? 503700?????? -2575
  11月25日???? 506275?????? -3175
  11月24日???? 509450?????? -3825
  11月23日???? 513275?????? -3800
  11月22日???? 517075?????? -4925
  11月21日???? 522000?????? -2375
  11月18日???? 524375?????? -3875
  11月17日???? 528250?????? -4725
  11月16日???? 532975?????? -5850
  11月15日???? 538825?????? -5200
  11月14日???? 544025?????? -5250
  11月11日???? 549275?????? -3325
  11月10日???? 552600?????? -6225
  11月09日???? 558825?????? -5550
  11月08日???? 564375?????? -6400
  11月07日???? 570775?????? -3650
  11月04日???? 574425?????? -3450
  11月03日???? 577875?????? -3175
  11月02日???? 581050?????? -2925
  11月01日???? 583975?????? -2250

  *高:?????? 583975?????? -550
  *低:?????? 501225?????? -6400
  平均:?????? 538990?????? -3864

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!